システム管理マスタの設定−統計帳票出力情報(月次)
※以下、統計帳票出力情報(月次)の設定例はサンプル提供としています。
(1) 管理コードのコンボボックスより"3002 統計帳票出力情報(月次)”を選択します。
区分コードは3桁の数字で設定します。この数字は統計業務のメニューで表示する位置を決めるために割り付ける帳票番号になります。どの統計帳票が帳票番号何番と決まったものではありません。(画面例では'001'にしています。)
有効年月日については、未入力で「Enter」キーを押して""00000000〜99999999"(無期限)とします。
(2)統計帳票名やプログラム名などを入力します。
(診療科別医薬品使用量統計出力プログラム)
これにより、診療科別医薬品使用量統計(月報)は「診療年月」と「薬剤区分」というパラメーターから一致するデータを抽出して作成することになります。
項目の説明
YM YMD |
日付(年月) 日付(年月日) |
PSN1 PSN2 |
1桁のパラメーター 2桁のパラメーター |
PTNUM | 患者番号 |
KKNYM | 診療年月 |
(3)各項目の入力後は、「登録」(F12キー)を押下します。登録確認のメッセージを表示します。「OK」ボタンを押下すると登録し、「戻る」ボタンは元の画面へ戻ります。
<現在、サンプル提供されている統計プログラム>
※表の見方
※1 | ※2 | ”処理の説明” | |
※3 | ※3−1 | ※3−2 | ”パラメーターの説明” |
診療科別医薬品使用量統計 | ORCBG001 | 診療年月に使用した医薬品を集計して出力する | |
パラメタ1 | 診療年月 |
YM |
YM=診療年月 (必須) |
パラメタ2 | 薬剤区分 |
PSN1 |
PSN1=集計対象とする薬剤の区分 (必須) |
0(初期表示):全体 | |||
1:内服薬 | |||
2:注射薬 | |||
3:外用薬 | |||
4:歯科用薬剤 | |||
5:歯科用特定薬剤 | |||
パラメタ3 | 院外区分 |
PSN1 |
PSN1=院外区分 |
0または空白:院内処方のみ | |||
1:院外処方のみ | |||
2:院内・院外処方順に |
診療科別医薬品使用量統計 〈合計金額〉 |
ORCBG006 | 診療年月に使用した医薬品を集計して出力する (品目毎に使用量×薬価=金額の表示を行う) |
|
パラメタ1 | 診療年月 | YM | YM=診療年月(必須) |
パラメタ2 | 薬剤区分 | PSN 1 | PSN 1=集計対象とする薬剤の区分(必須) |
0(初期表示):全体 | |||
1:内服薬 | |||
2:注射薬 | |||
3:外用薬 | |||
4:歯科用薬剤 | |||
5:歯科用特定薬剤 | |||
パラメタ3 | 院外区分 | PSN 1 | PSN1=院外区分 |
0または空白:院内処方のみ | |||
1:院外処方のみ | |||
2:院内・院外処方順に |
カルテ3号用紙一括出力(外来) | ORCBZ002 | カルテ3号用紙を出力する | |
パラメタ1 | 診療開始年月 | YM | YM=診療開始年月 (必須) |
パラメタ2 | 診療終了年月 | YM | YM=診療終了年月 (必須) |
パラメタ3 | 診療科コード | PSN2 | PSN2=2桁の診療科コード |
会計カード(無床版) | ORCBG007 | 会計カードを出力する | |
パラメタ1 | 診療年月 | YM | YM=診療年月 (必須) |
パラメタ2 | 患者番号 | PTNUM | PTNUM=患者番号 |
空き患者番号一覧 | ORCBZ001 | 空き患者番号の一覧を出力する | |
パラメタ1 | 開始患者番号 | PTNUM | PTNUM=開始患者番号 |
パラメタ2 | 終了開始番号 | PTNUM | PTNUM=終了患者番号 |
※空き患者番号一覧は「1009 患者番号構成管理情報」の“連番号”までの患者番号を検索範囲とします。患者番号を自由構成としている場合は、“連番号”を最大の患者番号に変更してから行うようにして下さい。 |
チェックマスタ一覧表 | ORCBHXLST | 登録済みのチェックマスタの一覧表を出力する | |
パラメタ1 | チェック区分 | KBN | KBN=マスタ登録画面のチェック区分(必須) |
1:薬剤と病名 | |||
2:診療行為と病名 | |||
4:薬剤と併用禁忌 | |||
5:診療行為の併用算定 | |||
パラメタ2 | 開始コード | KBN | KBN=点数マスタの診療行為コード |
パラメタ3 | 終了コード | KBN | KBN=点数マスタの診療行為コード |
レセプトチェック(プレビュー) | ORCBPRVPRT | レセプトのプレビュー画面で「訂正」(F4キー)を押下した患者の情報(患者番号、診療年月、メモ入力欄)を出力する |
未収金一覧表(患者別) | ORCBG010 | 1患者につき1明細の未収金一覧表を出力する | |
パラメタ1 | 期間指定区分 | PSN1 | PSN1=期間指定区分 (必須) |
0:期間指定を行わない | |||
1:期間指定を行う | |||
パラメタ2 | 開始診療年月 | KKNYM | KKNYM=開始診療年月(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
パラメタ3 | 終了診療年月 | KKNYM | KKNYM=終了診療年月(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
パラメタ4 | 処理区分 | KBN | KBN=処理区分(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
1:締月翌月以降の訂正・入金を含む | |||
2:締月翌月以降の訂正・入金を含まない |
未収金一覧表(伝票別) | ORCBG011 | 1伝票につき1明細の未収金一覧表を出力する | |
パラメタ1 | 期間指定区分 | PSN1 | PSN1=期間指定区分 (必須) |
0:期間指定を行わない | |||
1:期間指定を行う | |||
パラメタ2 | 開始診療年月 | KKNYM | KKNYM=開始診療年月(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
パラメタ3 | 終了診療年月 | KKNYM | KKNYM=終了診療年月(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
パラメタ4 | 処理区分 | KBN | KBN=処理区分(パラメタ1を「1」とした場合は必須) |
1:締月翌月以降の訂正・入金を含む | |||
2:締月翌月以降の訂正・入金を含まない | |||
パラメタ5 | 入外区分 | KBN | KBN=入外区分 (必須) |
1:入院 | |||
2:外来 |
<入院>
定期請求患者一覧表 | ORCBG002 | 定期請求患者一覧を出力する | |
パラメタ1 | 処理年月 | YM | YM=処理年月(診療年月) (必須) |
パラメタ2 | 処理区分 | PSN1 | PSN1=処理区分 (必須) |
0:処理年月の全ての期を対象とする | |||
1:処理年月の1期を対象とする | |||
2:処理年月の2期を対象とする | |||
3:処理年月の3期を対象とする | |||
9:処理年月の月末一括請求患者を対象とする | |||
パラメタ3 | 並び順 | PSN1 | PSN1=並び順 (必須) |
0:病棟番号、病室番号、診療科、患者番号順に編集 | |||
1:患者番号順に編集 |
入院会計未作成者一覧表 | ORCBG003 | 入院会計の未作成患者一覧を出力する | |
パラメタ1 |
処理年月 | YM | YM=処理年月(診療年月) (必須) |
入院患者通算日数一覧表 | ORCBG004 | 入院患者通算日数一覧を出力する | |
パラメタ1 |
基準日 | YMD | YMD=基準日に入力された日付までの通算日数を求める (必須) |
パラメタ2 |
処理区分 | PSN1 | PSN1=処理区分 (必須) |
0:基準日時点で入院している患者 (基準日に退院した患者も含む) | |||
1:基準日時点で入院している患者 (基準日に退院した患者を含む) および、基準日と同一月で基準基準日までに退院した患者を含む | |||
長期入院対象患者一覧表 | ORCBG005 | 長期入院対象患者の一覧表を出力する | |
パラメタ1 |
基準日 | YMD | YMD=基準日に入力された日までの入院通算日数を求める (必須) |
パラメタ2 | 処理区分 | PSN1 | PSN1=処理区分 (必須) |
0:基準日時点で入院している患者 (基準日に退院した患者も含む) |
|||
1:基準日時点で入院している患者 (基準日に退院した患者を含む) および、基準日と同一月で基準日までに退院した患者を含む |
会計カード(有床版) | ORCBG007 | 会計カードを出力する | |
パラメタ1 | 診療年月 | YM | YM=診療年月 (必須) |
パラメタ2 | 患者番号 | PTNUM | PTNUM=患者番号 |
パラメタ3 | 入外区分 | PSN1 | PSN1=入外区分 (必須) |
1:入院 | |||
2:外来 | |||
パラメタ4 | 病棟番号 | BTUNUM | BTUNUM=病棟の番号 |
パラメタ5 | 並び順 | PSN1 | PSN1=並び順(出力順) |
1:病棟番号・カナ氏名順 | |||
2:病棟番号・患者番号順 | |||
3:カナ氏名順 | |||
4:患者番号順 |
高額日計表(高額請求添付資料) | ORCBG008 | 高額請求添付資料を出力する | |
パラメタ1 | 診療年月 | YM | YM=診療年月 (必須) |
パラメタ2 | 処理区分 | KBN | KBN=処理区分 (必須) |
1:レセプトの請求点数がパラメタ3で | |||
指定した点数以上となる場合を対象とする | |||
2:パラメタ3で指定した患者を対象とする | |||
パラメタ3 | 検索内容 | NAIYO | NAIYO=検索内容 (必須) |
1:パラメタ2が「1」のとき、点数を入力 | |||
2:パラメタ2が「2」のとき、患者番号を | |||
入力 |
高額日計表(診療内容参考資料) | ORCBG009 | 診療内容参考資料を出力する | |
パラメタ1 | 診療年月 | YM | YM=診療年月 (必須) |
パラメタ2 | 処理区分 | KBN | KBN=処理区分 (必須) |
1:レセプトの請求点数がパラメタ3で | |||
指定した点数以上となる場合を対象とする | |||
2:パラメタ3で指定した患者を対象とする | |||
パラメタ3 | 検索内容 | NAIYO | NAIYO=検索内容 (必須) |
1:パラメタ2が「1」のとき、点数を入力 | |||
2:パラメタ2が「2」のとき、患者番号を | |||
入力 |
なお、帳票番号及び帳票名については必ずしも画面例と同一でなくても構いません。
各統計帳票の出力方法は、「3.7 月次統計」を参照して下さい。