診療種別 | 入・外 | 診療内容 | レセプトへの印字内容 |
---|---|---|---|
患者登録 | 入・外共通 | 月途中での保険変更 | 同一月内で変更前、変更後の両方の保険で診療行為入力があれば、変更前保険、変更後保険及び各保険期間を記載。 診療行為入力が変更前、変更後のどちらか一方のみの場合は記載しません。 レセプトへの印字内容はこちらを参照してください。 |
診察料 | 外来 | 初診料算定科: 再診料算定科: | *複数診療科受診 ○○科 ○○日、○○日 ○○科 ○○日、○○日 |
入・外共通 | 初診(同日複数診療科) | *初診(同日複数受診科) 複初算定受診科:○○科 複初算定受診科:○○科 ○○×○○ 注)830000024(複初算定診療科:)のコメントコードがある場合は除く |
|
外来 | 同日再診(病院) 同日再診(診療所) 電話等再診(病院) 電話等再診(診療所) 同日電話等再診(病院) 同日電話等再診(診療所) 同日外来診療料 |
<電話再診・同日再診の両方ある場合> *電話再診(○○回) 同日複数再診(○○回) <電話再診のみの場合> *電話再診(○○回) <同日再診のみの場合> * 同日複数再診(○○回) |
|
外来 | 再診(乳幼児)加算) 再診(乳幼児)(時間外等)加算 外来診療料(乳幼児)加算 外来診療料(乳幼児)(時間外等)加算 再診(幼児)加算 再診(幼児)(時間外等)加算 外来診療料(幼児)加算 外来診療料(幼児)(時間外等)加算 |
<再診の回数と乳幼児加算の回数が違う場合> *○○月○○日まで乳幼児 <再診の回数と幼児加算の回数が違う場合> *○○月○○日まで幼児 注)乳幼児加算と幼児加算が混在する場合は除く | |
医学管理等 | 外来 | 慢性疼痛疾患管理料 | *慢性疼痛疾患管理料 慢性疼痛疾患管理算定日 ○○日 注)初回算定月のみ記載 |
外来 | ニコチン依存症管理料(初回) ニコチン依存症管理料(2回目から4回目まで) ニコチン依存症管理料(5回目) | *ニコチン依存症管理料(初回) 初回算定 ○○月○○日 ○○×○○ *ニコチン依存症管理料(2回目から4回目まで) 初回算定 ○○月○○日 ○○×○○ *ニコチン依存症管理料(5回目) 初回算定 ○○月○○日 ○○×○○ 注)840000097(初回算定 月 日)のコメントコードがある場合を除く |
|
外来 | 重度喘息患者治療管理加算(1月目) 重度喘息患者治療管理加算(2月目以降6月目まで) | *重度喘息患者治療管理加算(1月目) 第1回目治療管理 ○○月○○日 ○○×○○ *重度喘息患者治療管理加算(2月目以降6月目まで) 第1回目治療管理 ○○月○○日 ○○×○○ 注)840000098(第1回目治療管理 月 日)のコメントコードがある場合を除く |
|
入・外共通 | 傷病手当金意見交付料 | *傷病手当金意見交付料 交付 ○○年○○月○○日、○○日 注)840000011(傷病手当金意見書交付 年 月 日)、840000012((相続)傷病手当金意見書交付 年 月 日)のコメントコードがある場合を除く | |
入・外共通 | 療養費同意書交付料 | *療養費同意書交付料 交付 ○○年○○月○○日 注)840000078(療養費同意書交付 年 月 日)のコメントコードがある場合を除く | |
入院 | 薬剤管理指導料 | *薬剤管理指導料 算定 ○○日、○○日 | |
入院 | 入院栄養食事指導料 | *入院栄養食事指導料 算定 ○○日、○○日 | |
入院 | 退院前訪問指導料 | *退院前訪問指導料 算定 ○○日 | |
入院 | 退院時服薬指導加算 | *退院時服薬指導加算 薬剤管理指導料算定 ○○月○○日 注)当月に薬剤管理指導料がなく、 前月に薬剤管理指導料がある場合 | |
在宅料 | 入・外共通 | 訪問看護指示料 | *訪問看護指示料 注)"840000073"(訪問看護指導料算定日)のコメント コードがある場合は除く |
入・外共通 | 在宅血液透析頻回指導管理料 | *在宅血液透析頻回指導管理料 | |
注射料 | 外来 | 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に用いる注射薬を支給した場合(.334での診療行為入力で判断) | *(訪点) ----------------- (注射薬) 注)810000001のコメント入力があり、そのコメントに”訪”の文字があった場合を除く |
処置 | 入・外共通 | 酸素 該当酸素コード: 液体酸素・定置式739200000 液体酸素・可搬式739210000 酸素ボンベ大型739220000 酸素ボンベ小型739230000 液体酸素・定置式(離島) 739240000 液体酸素・可搬式(離島) 739250000 酸素ボンベ大型(離島) 739260000 酸素ボンベ小型(離島) 739270000 |
酸素の補正率の計算式を記載する診療区分が14、40、50、54、60、70、80において記載します。 |
手術料 | 入・外共通 | | *手術 ○○日、○○日 ----------------- 注)"840000042"(手術○○日)のコメントコードが ある場合は除く |
検査料 | 入・外共通 | 外来迅速検体検査 | (○○日) 外来迅速検体検査 ○項目 |
画像診断料 | 入・外共通 | 単純CT撮影(その他) 単純CT撮影(マルチスライス型機器) 特殊CT撮影 CT、MRI(2回目) 単純MRI撮影(その他) 単純MRI(1.5テスラ以上の機器) 特殊MRI撮影 |
*実施 ○○日、○○日 ----------------- |
リハビリ | 入・外共通 | 心大血管リハビリテーション料 呼吸器リハビリテーション料 脳血管疾患等リハビリテーション料 運動器リハビリテーション料 障害児(者)リハビリテーション料 |
* ----------------- 実施日数○○日 |
その他 | 入院 | 精神科退院前訪問指導料 | *精神科退院前訪問指導料 算定 ○○日 |
入院料 | 入院 | *外泊 ○○日〜○○日 | |
入院 | 精神科隔離室管理加算 | *精神科隔離室管理加算 ○○日〜○○日 | |
入院 | <入院料の算定がない場合> | *〇〇にて入院料算定済 | |
労災 | 外来 | 救急医療管理加算(入院外) | *救急医療管理加算(入院外) 算定 ○○月○○日 |
入院 | 救急医療管理加算(入院) | *救急医療管理加算(入院) 算定 ○○月○○日 算定○○月○○日〜○○日 | |
入院 | 労災治療計画加算 | *労災治療計画加算 算定 ○○月○○日 | |
愛媛県地方公費の受診日 | 入・外共通 | (外来) *福祉 ○○日、○○日 (入院) *福祉 ○○日〜○○日 |